<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ataxo SEO &#38; SEM blog &#187; Katarzyna Deja</title>
	<atom:link href="http://blog.ataxo.pl/article:author/kasia-deja/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ataxo.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 06:57:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Google Drive &#8211; wirtualny dysk jest już dostępny</title>
		<link>http://blog.ataxo.pl/article:google-drive-wirtualny-dysk-jest-juz-dostepny</link>
		<comments>http://blog.ataxo.pl/article:google-drive-wirtualny-dysk-jest-juz-dostepny#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 06:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarzyna Deja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[Google Drive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ataxo.pl/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[Firma Google właśnie udostępniła kolejne rozwiązanie &#8211; Dysk Google. Jest to wirtualny dysk, na którym możliwe jest przechowywanie i udostępnianie swoich plików. Jest to produkt substytucyjny do popularnego Dropboxa. Nie jest niczym dziwnym ani nowym to, że nowy produkt jest kompatybilny z pozostałymi rozwiązaniami Google &#8211; jak Gmail czy Dokumenty Google. Pliki na wirtualnym dysku [...]<p>Wpis <a href="http://blog.ataxo.pl/article:google-drive-wirtualny-dysk-jest-juz-dostepny">Google Drive &#8211; wirtualny dysk jest już dostępny</a> pochodzi z <a href="http://blog.ataxo.pl">Ataxo SEO &amp; SEM blog</a>. Wszelkie kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie bez zgody autora jest zabronione.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ataxo.pl/article:google-drive-wirtualny-dysk-jest-juz-dostepny/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktywność na koncie Google</title>
		<link>http://blog.ataxo.pl/article:aktywnosc-na-koncie-google</link>
		<comments>http://blog.ataxo.pl/article:aktywnosc-na-koncie-google#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 05:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarzyna Deja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ataxo.pl/?p=1697</guid>
		<description><![CDATA[Aktywność na koncie to nowa funkcja w ramach Kont Google. Dzięki raportom o aktywności na koncie możemy dowiedzieć się, co dzieje się na naszym koncie. Raport dostarcza skumulowane w jednym miejscu informacje o tym ile e-maili wysłałeś i odebrałeś, z kim kontaktujesz się najczęściej, jak często korzystałeś z wyszukiwarki Google, z których krajów się logowałeś, czy [...]<p>Wpis <a href="http://blog.ataxo.pl/article:aktywnosc-na-koncie-google">Aktywność na koncie Google</a> pochodzi z <a href="http://blog.ataxo.pl">Ataxo SEO &amp; SEM blog</a>. Wszelkie kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie bez zgody autora jest zabronione.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ataxo.pl/article:aktywnosc-na-koncie-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe strony na Facebooku</title>
		<link>http://blog.ataxo.pl/article:nowe-strony-na-facebooku</link>
		<comments>http://blog.ataxo.pl/article:nowe-strony-na-facebooku#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 13:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarzyna Deja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ataxo.pl/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[Można by rzec: no i stało się. Dnia 30 marca 2012 wszystkie strony na Facebooku zmienią swój wystrój na nowy. Trzeba będzie przyzwyczaić się do nowej odsłony, do braku zakładek na stronach. Jak prezentują się zmiany wyglądu stron na Facebooku &#8211; zobaczmy na przykładzie strony Ataxo. Strona w nowej odsłonie zaprezentowana została bez zmian &#8211; prosto [...]<p>Wpis <a href="http://blog.ataxo.pl/article:nowe-strony-na-facebooku">Nowe strony na Facebooku</a> pochodzi z <a href="http://blog.ataxo.pl">Ataxo SEO &amp; SEM blog</a>. Wszelkie kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie bez zgody autora jest zabronione.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ataxo.pl/article:nowe-strony-na-facebooku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics &#8211; czas rzeczywisty</title>
		<link>http://blog.ataxo.pl/article:google-analytics-czas-rzeczywisty</link>
		<comments>http://blog.ataxo.pl/article:google-analytics-czas-rzeczywisty#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarzyna Deja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Czas rzeczywisty]]></category>
		<category><![CDATA[Google Anaytics]]></category>
		<category><![CDATA[Real Time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ataxo.pl/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[Kilka miesięcy temu Google Analytics w swojej nowej odsłonie udostępnił nową funkcjonalność: czas rzeczywisty, o którym pisał już na naszym blogu Konrad. Czy statystyki w czasie rzeczywistym są do czegokolwiek potrzebne? Kiedy należy wykorzystywać raportowanie rzeczywiste, a kiedy powinniśmy korzystać z danych historycznych? Jak zwykle &#8211; odpowiedź na to pytanie mogłaby być krótka i zbywająca: to zależy [...]<p>Wpis <a href="http://blog.ataxo.pl/article:google-analytics-czas-rzeczywisty">Google Analytics &#8211; czas rzeczywisty</a> pochodzi z <a href="http://blog.ataxo.pl">Ataxo SEO &amp; SEM blog</a>. Wszelkie kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie bez zgody autora jest zabronione.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ataxo.pl/article:google-analytics-czas-rzeczywisty/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Online Marketing Challenge &#8211; GOMC 2012</title>
		<link>http://blog.ataxo.pl/article:google-online-marketing-challenge-gomc-2012</link>
		<comments>http://blog.ataxo.pl/article:google-online-marketing-challenge-gomc-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 08:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarzyna Deja</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[GOMC]]></category>
		<category><![CDATA[GOMC 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Google Online Marketing Challenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ataxo.pl/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[Ruszyła kolejna edycja konkursu organizowanego przez Google. GOMC to konkurs o zasięgu globalnym, skierowany jest on do studentów, którzy swoje działania prowadzą pod opieką tzw. profesorów &#8211; czyli pracowników uczelni, którzy zarejestrują się w programie. Na czym polega konkurs? Zespoły studentów dostają możliwość bezpłatnej reklamy w Google AdWords i współpracują z lokalnymi firmami, w celu przygotowania dla [...]<p>Wpis <a href="http://blog.ataxo.pl/article:google-online-marketing-challenge-gomc-2012">Google Online Marketing Challenge &#8211; GOMC 2012</a> pochodzi z <a href="http://blog.ataxo.pl">Ataxo SEO &amp; SEM blog</a>. Wszelkie kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie bez zgody autora jest zabronione.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ataxo.pl/article:google-online-marketing-challenge-gomc-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reguły dla szacunkowej stawki za górę strony</title>
		<link>http://blog.ataxo.pl/article:reguly-dla-szacunkowej-stawki-za-gore-strony</link>
		<comments>http://blog.ataxo.pl/article:reguly-dla-szacunkowej-stawki-za-gore-strony#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 06:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarzyna Deja</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ataxo.pl/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[Kolejne zmiany w systemie Google AdWords, kolejna wersja AdWords Editora. Wśród najciekawszych nowości w wersji 9.7.1 odnaleźć możemy ulepszonego kierowania na zainteresowania, lokalizacje, czy języki. Użyteczną zmianą jest również możliwość tak zwanego drag and drop (przeciągnij i upuść). Dzisiaj chciałabym jednak zatrzymać się nad szacunkową stawką za górę strony. Już od dłuższego czasu w narzędziu [...]<p>Wpis <a href="http://blog.ataxo.pl/article:reguly-dla-szacunkowej-stawki-za-gore-strony">Reguły dla szacunkowej stawki za górę strony</a> pochodzi z <a href="http://blog.ataxo.pl">Ataxo SEO &amp; SEM blog</a>. Wszelkie kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie bez zgody autora jest zabronione.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ataxo.pl/article:reguly-dla-szacunkowej-stawki-za-gore-strony/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Display, w który Internauci klikają?</title>
		<link>http://blog.ataxo.pl/article:display-w-ktory-internauci-klikaja</link>
		<comments>http://blog.ataxo.pl/article:display-w-ktory-internauci-klikaja#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 06:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarzyna Deja</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[kontekst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ataxo.pl/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Nie jest niczym odkrywczym fakt, że Internauci po prostu nie chcą oglądać reklam displayowych. Główny cel, jaki zazwyczaj jest im przypisywany to budowanie świadomości marki. Jak zwiększyć kilkalność takich reklam, wywołać bezpośrednią  reakcję?  Jak przekazać kluczowe treści i przyciągnąć uwagę Internautów? Na oficjalnym Polskim blogu Google AdWords, kilka dni temu opublikowane zostało 10 porad skutecznej reklamy [...]<p>Wpis <a href="http://blog.ataxo.pl/article:display-w-ktory-internauci-klikaja">Display, w który Internauci klikają?</a> pochodzi z <a href="http://blog.ataxo.pl">Ataxo SEO &amp; SEM blog</a>. Wszelkie kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie bez zgody autora jest zabronione.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ataxo.pl/article:display-w-ktory-internauci-klikaja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolejne zmiany na Facebooku</title>
		<link>http://blog.ataxo.pl/article:kolejne-zmiany-na-facebooku</link>
		<comments>http://blog.ataxo.pl/article:kolejne-zmiany-na-facebooku#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 05:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarzyna Deja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media Społecznościowe]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[media społecznościowe]]></category>
		<category><![CDATA[sieć społecznościowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ataxo.pl/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Facebook znowu odpowiada na działania Google prowadzone w aspekcie społecznościowym? W ostatnim czasie na Facebooku możemy obserwować ciągłe zmiany. Zaczęło się od zmian ustawień prywatności, dodania nowej funkcjonalności subskrypcja, zmianach w albumach zdjęć i wielkości samych zdjęć. Teraz znacznie zmienia się wygląd Facebook&#8217;owej tablicy. Teraz Facebook wie, jakie zdarzenie jest najciekawsze. Czyżby stawał się kreatorem [...]<p>Wpis <a href="http://blog.ataxo.pl/article:kolejne-zmiany-na-facebooku">Kolejne zmiany na Facebooku</a> pochodzi z <a href="http://blog.ataxo.pl">Ataxo SEO &amp; SEM blog</a>. Wszelkie kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie bez zgody autora jest zabronione.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ataxo.pl/article:kolejne-zmiany-na-facebooku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wszyscy piszą o Google+</title>
		<link>http://blog.ataxo.pl/article:wszyscy-pisza-o-google</link>
		<comments>http://blog.ataxo.pl/article:wszyscy-pisza-o-google#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 05:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarzyna Deja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Media Społecznościowe]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Przycisk +1]]></category>
		<category><![CDATA[przyszłość google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ataxo.pl/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Nowy, duży projekt Google+ jest chyba jednym z najczęściej poruszanych w ostatnim czasie tematem w sieci. Trudno się temu dziwić, bo projekt wzbudza wiele emocji. Nagły przyrost milionów użytkowników, prawie połowa osób zarejestrowanych nie publikuje żadnych informacji, kobiety nie korzystają z Google+, niszowa społeczność &#8211; na takie tematy można było natknąć się w niemal wszystkich portalach, blogach [...]<p>Wpis <a href="http://blog.ataxo.pl/article:wszyscy-pisza-o-google">Wszyscy piszą o Google+</a> pochodzi z <a href="http://blog.ataxo.pl">Ataxo SEO &amp; SEM blog</a>. Wszelkie kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie bez zgody autora jest zabronione.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ataxo.pl/article:wszyscy-pisza-o-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: blog.ataxo.pl @ 2012-05-18 04:30:18 -->
